當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰克示波器 > TBS1000系列 > 泰克TBS1152數(shù)字存儲示波器
簡要描述:★ 泰克TBS1152數(shù)字存儲示波器:150 MHz 帶寬型號、2 通道型號、所有通道上高達(dá)1 GS/s 采樣率,TBS1152所有通道上2.5k 點(diǎn)記錄長度,高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和行選視頻觸發(fā)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
★ 泰克TBS1152數(shù)字存儲示波器環(huán)境和安全:
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
溫度 | |
工作溫度 | 0 to +50°C |
非工作溫度 | –40 到 +71°C |
濕度 | |
工作濕度和非工作濕度 | 在+40℃及以下時zui高80% 在+50℃以下時zui高45% 相對濕度 |
高度 | |
工作高度和非工作高度 | zui高3,000 米 |
電磁兼容能力 | 滿足指令2004/108/EC, EN 61326-2-1 Class A; 澳大利亞EMC 框架 |
安全 | UL61010-1:2004, CSA22.2 No. 61010-1:2004, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001 |
★ 泰克TBS1152數(shù)字存儲示波器觸發(fā)類型:
觸發(fā) | 說明 |
---|---|
邊沿(上升沿/ 下降沿) | 電平驅(qū)動的傳統(tǒng)觸發(fā)。任意通道上正斜率或負(fù)斜率。耦合選擇:AC, DC, 噪聲抑制,高頻抑制, 低頻抑制 |
視頻 | 在所有行或各個行上觸發(fā),在奇數(shù)場/偶數(shù)場或所有場上觸發(fā),支持合成視頻或廣播標(biāo)準(zhǔn)(NTSC, PAL, SECAM) |
脈寬(或毛刺) | 觸發(fā)小于、大于、等于或不等于的脈寬,時間極限范圍可以在33 ns - 10 s 之間選擇 |
★ 采集模式:
模式 | 說明 |
---|---|
峰值檢測 | 捕獲高頻和隨機(jī)毛刺。在5μs/div - 50 s/div 的所有時基設(shè)置下捕獲zui窄12 ns (典型值)的 毛刺 |
采樣 | 僅采樣數(shù)據(jù) |
平均 | 平均的波形,可以選擇:4, 16, 64, 128 |
單一序列 | 使用Single Sequence按鈕捕獲單個觸發(fā)的采集序列 |
滾動 | 在>100 ms/div采集時基設(shè)置下 |
功能 | 優(yōu)點(diǎn) |
數(shù)字實(shí)時采樣 | 采用泰克專有采樣技術(shù),在所有通道上、所有時間提供至少10倍過采樣,準(zhǔn)確地捕獲信號。 |
內(nèi)置分析工具 | 16種自動測量、FFT分析、波形數(shù)學(xué)運(yùn)算、光標(biāo)、通過/失敗測試和數(shù)據(jù)記錄功能,簡化被測器件分析。 |
所有量程上3% DC垂直精度 | 即使在低電平信號上,仍能進(jìn)行準(zhǔn)確的測量。 |
幫助菜單 | 內(nèi)置上下文相關(guān)幫助系統(tǒng),獲得所需幫助 – 在需要的時間和地點(diǎn)。 |
前面板旋鈕 | 簡便易用的前面板旋鈕,用更少的時間學(xué)習(xí)儀器操作,用更多的時間完成任務(wù)。 |
前面板USB主控端口 | 迅速存儲和傳送波形和設(shè)置。 |
教育資源光盤 | 標(biāo)配教學(xué)實(shí)驗(yàn)和資源,幫助學(xué)生掌握示波器使用方法。 |
USB PC連接 | 后面板USB設(shè)備端口,簡便地連接個人電腦。使用OpenChoice®軟件記錄數(shù)據(jù),簡化結(jié)果存檔。 |
5年保修 | 標(biāo)配五年保修,降低總擁有成本。 |
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
---|---|---|---|---|
TBS1022 | 25 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1042 | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1062 | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1102 | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1152 | 150 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼